Harku vald arvudes
Pindala: 159,7 km2
Elanikke: 15 193 (1.12.2019)
1. detsembri seisuga oli Harku vallas elanikke kokku 15 193, neist mehi 7643 ja naisi 7553.
Novembris registreeris end valda 94 elanikku, vallast välja registreeris end 25 inimest. Vallasisest liikumist oli 25.
Novembris sündis vallas 12 last ning suri 5 inimest.
Alevikud:
Tabasalu (elanikke 3696)
ja Harku (elanikke 649)
ja Harku (elanikke 649)
5. märtsil 2018 sai Harku vald endale 22. küla, Meriküla.
Küla | Elanike arv |
KOV täpsusega | 31 |
Adra | 105 |
Harku | 649 |
Harkujärve | 766 |
Humala | 38 |
Ilmandu | 447 |
Kumna | 271 |
Kütke | 63 |
Laabi | 29 |
Liikva | 517 |
Meriküla | 149 |
Muraste | 1860 |
Naage | 179 |
Rannamõisa | 790 |
Suurupi | 1180 |
Sõrve | 196 |
Tabasalu | 3696 |
Tiskre | 1173 |
Tutermaa | 227 |
Türisalu | 636 |
Vahi | 162 |
Vaila | 83 |
Viti | 505 |
Vääna | 257 |
Vääna-Jõesuu | 1184 |
Kokku | 15193 |

Harku valla triipkood 2018. aasta 1. oktoobri seisuga.