Vääna-Jõesuu supluskoha veeanalüüside tulemused
Suplusvee analüüsid võtab Terviseamet ja analüüsid teostatakse Terviseameti Kesklaboris.
Kuupäev | Näitaja (ühik) | Tulemus | Piirnorm | Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele |
reede, 16. mai 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <10 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 06. juuni 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 20. juuni 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 340 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 04. juuli 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 150 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 18. juuli 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) |
| 100 |
|
Escherichia coli (MPN/100 ml) |
| 1000 |
| |
reede, 01. august 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) |
| 100 |
|
Escherichia coli (MPN/100 ml) |
| 1000 |
| |
reede, 15. august 2025 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) |
| 100 |
|
Escherichia coli (MPN/100 ml) |
| 1000 |
|
MPN – kõige tõenäolisem arv, ühik "MPN/100ml" on samavääne ühikuga "PMÜ/100ml"
PMÜ – pesa moodustav ühik
Täiendav info supluskoha ja sellele esitatud nõuete kohta:
Terviseamet http://terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html