Vääna-Jõesuu supluskoha veeanalüüside tulemused
Suplusvee analüüsid võtab Terviseamet ja analüüsid teostatakse Terviseameti Kesklaboris.
Kuupäev | Näitaja (ühik) | Tulemus | Piirnorm | Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele |
reede, 17. mai 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 50 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 31. mai 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 28. juuni 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 12. juuli 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 40 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 26. juuli 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 09. august 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 23. august 2024 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) |
| 100 |
|
Escherichia coli (MPN/100 ml) |
| 1000 |
|
MPN – kõige tõenäolisem arv, ühik "MPN/100ml" on samavääne ühikuga "PMÜ/100ml"
PMÜ – pesa moodustav ühik
Täiendav info supluskoha ja sellele esitatud nõuete kohta:
Terviseamet http://terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html