Vääna-Jõesuu supluskoha veeanalüüside tulemused
Suplusvee analüüsid võtab Terviseamet ja analüüsid teostatakse Terviseameti Kesklaboris.
Kuupäev | Näitaja (ühik) | Tulemus | Piirnorm | Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele |
reede, 19. mai 2023 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 150 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 26 august 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 12. august 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 29. juuli 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 800 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 15. juuli 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 290 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 1. juuli 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <10 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 3. juuni 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <30 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 140 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 13. mai 2022 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 120 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <30 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 13. august 2021 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 49 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 54 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 30. juuli 2021 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 61 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 0 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 16. juuli 2021 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 11 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 02. juuli 2021 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <3 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | <3 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 04. juuni 2021 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <3 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 9 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 14. mai 2021 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 10 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <3 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 28. august 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 13 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 19 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 14. august 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 61 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 29 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 31. juuli 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 65 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 2 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 17. juuli 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 170 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 22 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
teisipäev, 14. juuli 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 31 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 50 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
teisipäev, 07. juuli 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 150 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | >100 | 100 | proov ei vasta nõuetele | |
reede, 03. juuli 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 510 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 16 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 05. juuni 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | <3 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <3 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
reede, 15. mai 2020 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 98 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 2 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
kolmapäev, 21. august 2019 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 31 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet | |
kolmapäev, 07. august 2019 | Escherichia coli (MPN/100 ml) | 11 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
kolmapäev, 24. juuli 2019 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | <4 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 24 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
kolmapäev, 03. juuli 2019 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 29 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 150 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
kolmapäev, 12. juuni 2019 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 0 | 1000 | väga hea veekvaliteet | |
kolmapäev, 22. mai 2019 | Soole enterokokid (PMÜ/100 ml) | 0 | 100 | väga hea veekvaliteet |
Escherichia coli (MPN/100 ml) | 6 | 1000 | väga hea veekvaliteet |
*PMÜ – pesa moodustav ühik**MPN – kõige tõenäolisem arv, ühik "MPN/100ml" on samavääme ühikuga "PMÜ/100ml"
Escherichia coli (MPN/100 ml) |